国内著名游资和营业部
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
龙虎榜 |深水海纳下跌17.86%,知名游资国君上海松江中山东路卖出...10月11日,深水海纳下跌17.86%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2862.80万元,卖出前五合计卖出6584.47万元,净额-3721.67万元。其中,招商证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部、东方财富证券股份有限...
(ˉ▽ˉ;) 龙虎榜 |中航电测下跌17.06%,知名游资国君咸宁咸宁大道卖出9296.55...10月11日,中航电测下跌17.06%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.07亿元,卖出前五合计卖出3.79亿元,净额-1.72亿元。其中,广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部、华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券...
龙虎榜 |天马新材上涨29.93%,知名游资东亚前海上海分公司买入2373....知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4305.90万元,卖出前五合计卖出3685.93万元,净额619.97万元。其中,东亚前海证券有限责任公司上海分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入237...
?ω? 龙虎榜 |西部牧业上涨20.05%,知名游资国君成都北一环路买入1976.81...知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.37亿元,卖出前五合计卖出4874.90万元,净额8858.48万元。其中,机构专用、国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部、中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部分别买入2871.33万元、1976.81万元、1974.56万元。机构...
龙虎榜 |国民技术下跌12.91%,知名游资国君三亚迎宾路卖出7996.66万元10月11日,国民技术下跌12.91%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.79亿元,卖出前五合计卖出4.47亿元,净额-1.68亿元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路...
≡(▔﹏▔)≡ 龙虎榜 |天亿马上涨0.07%,知名游资国君成都北一环路卖出2076.39万元10月11日,天亿马上涨0.07%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3409.75万元,卖出前五合计卖出1.19亿元,净额-8533.60万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团...
龙虎榜 |岩石股份下跌10.02%,知名游资上海浦东新区世纪大道卖出218....10月11日,岩石股份下跌10.02%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入770.48万元,卖出前五合计卖出914.17万元,净额-143.68万元。其中,招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部、招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部、...
⊙△⊙ 龙虎榜 |卓朗科技上涨10.11%,知名游资上海浦东新区世纪大道买入...知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6108.42万元,卖出前五合计卖出2586.02万元,净额3522.40万元。其中,国泰君安证券股份有限公司总部、高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部、国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部分别买入2001.49万...
●▽●
龙虎榜 |云南城投上涨8.36%,知名游资上海浦东新区世纪大道卖出2718....10月11日,云南城投上涨8.36%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.36亿元,卖出前五合计卖出1.65亿元,净额-2945.39万元。其中,中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部、华林证券股份有限公司娄底娄星南...
龙虎榜 |大众交通下跌8.79%,知名游资华泰天津东丽开发区二纬路卖出...10月11日,大众交通下跌8.79%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.95亿元,卖出前五合计卖出3.68亿元,净额-7317.56万元。其中,招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、华泰证...
流星加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:国内著名游资和营业部
下一篇:谷歌浏览器梯子插件